| No | Kelas | Nama Siswa |
|---|---|---|
| 1 | X A | ADELIA PUTRI |
| 2 | X A | ARI PRATAMA |
| 3 | X A | ARIF RIZKI SAPUTRA |
| 4 | X A | DARA NATASYA |
| 5 | X A | DINI ALDIRA NAZ'UA |
| 6 | X A | ELIZA |
| 7 | X A | FADEAL JONAFIAN |
| 8 | X A | FARIS MUHAMAD ALIF |
| 9 | X A | HANNY AMALIYA |
| 10 | X A | KHUMAIRA KHOIRUNNISA |
| 11 | X A | LATIFA ELVRIL LIANA ANDANTI |
| 12 | X A | LATIIFAH AZZURA |
| 13 | X A | M. ADIB FERNANDO |
| 14 | X A | M. DAFA AL BARIK |
| 15 | X A | MARIA ULFA |
| 16 | X A | MUHAMAD ABIL |
| 17 | X A | MUHAMMAD AGHA AKHDAN |
| 18 | X A | MUHAMMAD ASHRAF SYAUQI |
| 19 | X A | MUHAMMAD FATHIR AT-THORIQ |
| 20 | X A | MUHAMMAD FARHAN FAIDILLAH |
| 21 | X A | NAUFAL PRATAMA |
| 22 | X A | NUR ANIA AIDA AZMI |
| 23 | X A | NUR KOMARIAH |
| 24 | X A | QAISAN AHMADI |
| 25 | X A | REGINA LAZIVA AMORA |
| 26 | X A | RELA |
| 27 | X A | RENALDI |
| 28 | X A | REYHAN AL QUSAIRI |
| 29 | X A | RIANY OKTAVIA |
| 30 | X A | SHANIA ARINAZULVA |
| 31 | X A | SHONA YUANDINI |
| 32 | X A | SYARIFA TUNNISA |
| 33 | X A | YELSA PUTRI SUCI |
Jumlah Siswa Kelas X A: 33 Orang.
| No | Kelas | Nama Siswa |
|---|---|---|
| 1 | X B | AFIYAH KHAIRINA SUKOSO PUTRI |
| 2 | X B | AHMAD FIKRI |
| 3 | X B | AHMAD KAMIL |
| 4 | X B | ALYA RASTINI HUMAIRA |
| 5 | X B | ASYIFA KHAIRANI |
| 6 | X B | AZZAM ALFALAH |
| 7 | X B | CHELSEA RAMADANI |
| 8 | X B | DAFFA RAMADHAN |
| 9 | X B | DIMAS PRIMADANI |
| 10 | X B | EFFA REGINA PUTRI |
| 11 | X B | FARZANA PUTRI SEFRIAN |
| 12 | X B | FAYYADH AFFIF. BY |
| 13 | X B | FAZA SILVANA PUTRI |
| 14 | X B | HARFA TUZZAHRA |
| 15 | X B | HARI PRASETYO |
| 16 | X B | HUDA HASDIQI |
| 17 | X B | JELSI MANIA |
| 18 | X B | KHANSA PUTRI AQILA |
| 19 | X B | KHOIRUNNAJWA |
| 20 | X B | M. ARJA AZKA ANNUR |
| 21 | X B | M. RAKHA TSANY PRATAMA |
| 22 | X B | MUHAMMAD ARGA ARFIANSAH |
| 23 | X B | MUHAMMAD DUHA |
| 24 | X B | MUHAMMAD RAYHAN FAIDILLAH |
| 25 | X B | MUHAMMAD RIZQI PRATAMA |
| 26 | X B | NAZIFA |
| 27 | X B | NURDIKA TIARA |
| 28 | X B | RURI ALMIRA |
| 29 | X B | SRIHARTATI |
| 30 | X B | SYADZAINIYAH |
| 31 | X B | SYAFA AULIA ZAFIRA |
| 32 | X B | UMAR ZAID AL FATTAH |
| 33 | X B | VELY ENJELINA |
| 34 | X B | WELA YUPITA |
Jumlah Peserta Didik Kelas X B: 34 Orang.
| No | Kelas | Nama Siswa |
|---|---|---|
| 1 | X C | A'INUL FAIZIN ALHAKIM |
| 2 | X C | AISY MUTIA |
| 3 | X C | AISYAH ANANDA |
| 4 | X C | ANNISA TIVA ISNATA |
| 5 | X C | BUNGA NUZLY RAMADHANI |
| 6 | X C | DAMAR DIGA PRATAMA |
| 7 | X C | EILZAND KHALEED CAESAR |
| 8 | X C | GHAZI ALFAJRI RADIUS |
| 9 | X C | HALMAIZZAH ADRISTY SYACHRANNY |
| 10 | X C | HAPIZAH |
| 11 | X C | HAVSA PUTI RANDARA |
| 12 | X C | HUSNA KHANISA |
| 13 | X C | IZZATI HANIFAH PEGAGAN |
| 14 | X C | JESIKA JULIANDA |
| 15 | X C | KEYLA BUNGA ARSY |
| 16 | X C | M. MUNAWWIR |
| 17 | X C | M. RAFKI HADI |
| 18 | X C | MUHAMMAD GHOZI |
| 19 | X C | MUHAMMAD NUR WAHID |
| 20 | X C | MUHAMMAD RIFKI |
| 21 | X C | MUTIA MELLYSA |
| 22 | X C | MUZA INDAH FEPRIYANI |
| 23 | X C | NANDA |
| 24 | X C | NILA AMALIYA |
| 25 | X C | PERA ASIFAH |
| 26 | X C | PIRMAN APRIANSAH |
| 27 | X C | RAFFA MAULANA |
| 28 | X C | RANGGA HIDAYAT |
| 29 | X C | RINDO FIRMA PUTRA |
| 30 | X C | SAPRIYAN IRPANDI |
| 31 | X C | SITI AYU FEBRIANA SARI |
| 32 | X C | VITRI HIDAYATUL FADILAH |
| 33 | X C | WIRDATI ABRIYA |
| 34 | X C | ZAHIRA RAHMADANI |
| 35 | X C | ZULFATUL AHKYAR AL VANI |
Jumlah Peserta Didik Kelas X C: 35 Orang.
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...